17-3  续表 2
单位:万元
指 标 名 称   损 益 及 分 配
工资、福利、增值税
 
 
主营业务
   
主营业务
税金及附加
营业费用

管理费用

财务费用

  
  

  
  

 
所得税
本年应付
工资总额
本年应交
增 值 税
 
        248850910 2361227 7935057 5238515 1847317 10911358 9596062 1594831 4609895 3495374
一、批发业 168866475 1619188 4258569 2833045 1085378 6861364 5716346 953363 2263341 2124241
    1.按登记注册类型分
        164593926 1610727 4097969 2726494 1069836 6793456 5639108 935422 2193449 2102371
          7236853 182295 144495 171295 28643 182434 203866 50320 125827 150550
          1485932 10019 25245 46456 14596 61315 53709 7450 33577 20409
        股份合作 171056 351 3297 2421 1184 1254 1543 624 2180 1411
        联营企业 97974 184 5739 1787 1200 -71 -511 4 4790 2394
        有限责任公司 65775613 828136 1533060 1022883 405049 2366305 1469453 355273 868572 869787
        股份有限公司 13287562 29489 616792 220332 24126 176885 202181 34823 293698 164580
        私营企业 75184194 539441 1733900 1225390 584478 3768977 3490287 469176 832570 852015
          1354743 20813 35440 35929 10559 236357 218581 17753 32237 41227
      港澳台商投资企业 2387222 2511 71351 59038 7028 35172 39061 11657 41545 10439
        与港澳台商合资经营 15739 802 2702 1083 1013 -931 -948 160 1096 656
        与港澳台商合作经营 158414 325 13251 22515 532 6510 8645 1884 16874 5781
        港澳台商独资 1862716 1352 51048 32975 1183 30607 32107 9592 20741 3777
        港澳台商独资股份有限公司 226238 16 546 1850 4471 317 345 20 2647 73
        其他港澳台投资企业 124114 15 3804 615 -172 -1332 -1087 187 152
      外商投资企业 1885328 5951 89249 47513 8514 32736 38176 6285 28347 11431
        中外合资经营 307456 283 28050 11589 87 26618 26812 1605 8538 2787
        中外合作经营 139098 393 5192 2435 3331 -2773 -2860 297 4257 2197
        外资企业 1280935 4789 36454 26912 4256 9738 15071 4004 14511 5952
        外商投资股份有限公司 157839 486 19554 6577 841 -847 -847 379 1042 496
        其他外商投资企业
    2.按国民经济行业分
      农、林、牧产品批发业 6536843 59790 139238 127007 60920 551067 537635 45612 99165 77327 23586
      食品、饮料及烟草制品批发 23141773 960643 967825 876431 102733 2526432 2460037 339861 675709 722609 86751
      纺织、服装及家庭用品批发 12178774 63416 434823 185285 26389 336538 340496 50389 187500 153161 37532
      文化、体育用品及器材批发 3819438 11240 123781 104555 1346 103847 97485 9241 114397 24508 15999
      医药及医疗器材批发 8716254 23001 424392 185351 58964 201665 194682 43708 146983 124557 28276
      矿产品、建材及化工产品批发 96070121 394749 1673766 992146 679737 2330727 1283683 354614 737811 796973 152346
 
      机械设备、五金产品及电子产品批发 12772555 70009 394032 300595 97434 627380 629591 86768 254086 155488 47033
      贸易经纪与代理 1524451 6709 43016 13152 28690 49484 48338 7204 12145 11116 2443
      其他批发业 4106267 29631 57695 48524 29166 134225 124399 15968 35546 58501 7547